样品请求表单
| 型号 | 金导体浆料 | |
|---|---|---|
| 8884-A | 850°C下烧结的合金金浆,适合大功率应用,用在氧化铝或氧化铍上,适合250微米直径铝丝建压 | |
| 8884 | 850°C烧结,适合大功率应用,用在氧化铝或氧化铍上 | |
| 8881-BA | 可进行刻蚀的, 850°C烧结,薄型印刷(6-8微米),适合25微米直径的合金的金丝建压 | |
| 8881-B | 刻蚀型, 不含玻璃相,850°C烧结,薄型印刷(6-8微米),适合25微米直径的金丝建压 | |
| 8880 | 低方阻<3 mohm/sq,刻蚀型,微波应用,980度烧结,不含玻璃相,通用型包括用在燃料电池上 | |
| 8844 | 通用型,850°C烧结 | |
| 8838-VF | 填孔金浆 | |
| 8836-F | 相比8836烧结时间更加短(13分钟) | |
| 8836 | 8835-1B的更薄印刷版本 | |
| 8835-VIA FILL | 多层填孔金浆 |
